ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
| No | Elemen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Visi, misi, tujuan, dan strategi | Lihat |
| 2 | Dosen UPPS-1 | Lihat |
| 3 | Mahasiswa UPPS-1 | Lihat |
| 4 | Keuangan UPPS-2 | Lihat |
| 5 | Sarana dan prasarana pembelajaran | Lihat |
| 6 | Kerja sama yang relevan 2.2.2-1 ; 2.2.2-2 ; 2.2.2-3 ; 2.2.2-4 | Lihat |
| 7 | Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) | Lihat |
| 8 | Unggulan | Lihat |
| 9 | Posisi daya saing UPPS UPPS-1 | Lihat |
| 10 | Kebijakan dan pelaksanaan VMTS | Lihat Lihat |
| 11 | Kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan VMTS UPPS | Lihat |
| 12 | Kerealistikan Visi keilmuan dan tujuan PS | Lihat |
| 13 | Kejelasan strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS | Lihat |
| 14 | Tingkat pemahaman Visi keilmuan dan tujuan PS | Lihat |
| 15 | Kebijakan dan pelaksanaan tata pamong, tata kelola, kepeminpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu | Lihat Lihat |
| 16 | Tata pamong UPPS | Lihat |
| 17 | Tata Kelola UPPS | Lihat |
| 18 | Kepemimpinan UPPS | Lihat |
| 19 | Pelaksanaan kerjasama | Lihat |
| 20 | Penjaminan mutu PS | Lihat |
| 21 | Rekrutmen calon mahasiswa | Lihat |
| 22 | Kualitas input mahasiswa 3.1.2.2 | Lihat |
| 23 | Daya Tarik Program Studi 3.1.2.2 | Lihat |
| 24 | Program layanan dan pembinaan mahasiswa | Lihat |
| 25 | Rekrutmen dosen tetap PS (DTPS) | Lihat |
| 26 | Kualifikasi akademik DTPS 4.1.2.2 | Lihat |
| 27 | Jabatan akademik DTPS 4.1.2.2 | Lihat |
| 28 | Sertifikasi pendidik DTPS 4.1.2.2 | Lihat |
| 29 | Rasio DTPS: mahasiswa 3.1.2.2 ; 4.1.2.2 | Lihat |
| 30 | Beban kerja DTPS 4.1.2.5 | Lihat |
| 31 | Kehadiran mengajar DTPS 4.1.2.6-1 ; 4.1.2.6-2 | Lihat |
| 32 | Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi 4.1.2.7 | Lihat |
| 33 | Prestasi DTPS 4.1.2.2 ; 4.1.2.8 | Lihat |
| 34 | Pengembangan kompetensi dan karier DTPS melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan 4.1.2.2 ; 4.1.2.9-1 ; 4.1.2.9-2 ; 4.1.2.9-3 | Lihat |
| 35 | Rekrutmen tenaga kependidikan | Lihat |
| 36 | Profil tenaga kependidikan | Lihat |
| 37 | Pengembangan kompetensi dan karier tenaga kependidikan 4.2.2.3 | Lihat |
| 38 | Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM | Lihat |
| 39 | Kebijakan dan pelaksanaan keuangan, sarana, dan prasarana | Lihat |
| 40 | Biaya operasional pendidikan 3.1.2.2 ; 5.1.2.2 | Lihat |
| 41 | Biaya operasional penelitian 4.1.2.2 ; 5.1.2.2 | Lihat |
| 42 | Biaya operasional PkM 4.1.2.2 ; 5.1.2.2 | Lihat |
| 43 | Biaya operasional publikasi 4.1.2.2 ; 5.1.2.2 | Lihat |
| 44 | Prasarana pendidikan | Lihat |
| 45 | Sarana pendidikan | Lihat |
| 46 | Kebijakan pengembangan kurikulum PS | Lihat |
| 47 | Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS | Lihat |
| 48 | Dokumen kurikulum PS | Lihat |
| 49 | Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik | Lihat |
| 50 | Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran 4.1.2.2 ; 6.2.2.2 | Lihat |
| 51 | Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran | Lihat |
| 52 | Penilaian pembelajaran | Lihat |
| 53 | Pembelajaran mikro | Lihat |
| 54 | Pembimbingan akademik | Lihat |
| 55 | Pembimbingan magang kependidikan | Lihat |
| 56 | Pembimbingan tugas akhir/skripsi | Lihat |
| 57 | Suasana akademik: kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa | Lihat |
| 58 | Suasana akademik: kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli | Lihat |
| 59 | Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen | Lihat |
| 60 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik | Lihat |
| 61 | Kepuasan mahasiswa terhadap Prasarana dan sarana pembelajaran | Lihat |
| 62 | Kebijakan dan pelaksanaan penelitian | Lihat |
| 63 | Research Group (RG) dan Roadmap (RM) Penelitian | Lihat |
| 64 | Produktivitas penelitian dosen 5.1.2.3 | Lihat |
| 65 | Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS 5.1.2.3 ; 7.2.2 | Lihat |
| 66 | Kebijakan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | Lihat |
| 67 | Produktivitas PkM 4.1.2.2 ; 5.1.2.4 | Lihat |
| 68 | Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS 5.1.2.4 ; 8.2.2 | Lihat |
| 69 | Kebijakan keluaran dan capaian | Lihat |
| 70 | IPK rata-rata lulusan 9.1.2.1 | Lihat |
| 71 | Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa 3.1.2.2 ; 9.1.2.1 | Lihat |
| 72 | Rata-rata masa studi 9.1.2.3 | Lihat |
| 73 | Kelulusan tepat waktu 9.1.2.3 | Lihat |
| 74 | Keberhasilan studi mahasiswa 9.1.2.3 | Lihat |
| 75 | Pelaksanaan pelacakan lulusan | Lihat |
| 76 | Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama 9.1.2.4 | Lihat |
| 77 | Relevansi pekerjaan dengan pendidikan 9.1.2.5 | Lihat |
| 78 | Kepuasan pengguna lulusan 9.1.2.6 | Lihat |
| 79 | Publikasi hasil penelitian dan PkM DTPS dan mahasiswa 9.2.2.1 | Lihat |
| 80 | Karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi 4.1.2.2 ; 9.2.2.2 | Fatimatul Zuhroh Kurnia Lukman Suryadi Siska Pratama Ahmad Wahyudi |
| 81 | Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat 9.2.2.3 | Lihat |
| 82 | Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber- HKI atau paten 9.2.2.4 | Lihat |
| 83 | Evaluasi capaian kinerja | Lihat |
| 84 | Permasalahan dan pemecahan | Lihat |
| 85 | Pengembangan PS | Lihat |
| 86 | MICRO TEACHING DOSEN | Lihat |
